|
|
Назначение и условия эксплуатации
Циклон ЦН-15У (укороченный) отличается от циклона ЦН-15 меньшей высотой и имеют более низкие технико-экономические показатели по сравнению с циклонами ЦН-15. Их используют в тех случаях когда не требуется высокое качество очистки и имеется ограничение габаритов по высоте.
Технические характеристики циклонов типа ЦН-15У
| Типоразмер | Производительность м3/час при V=3,5 |
Основные размеры мм. | ||
| D | H | А x В | ||
| ЦН-15У-200 | 400 | 200 | 662 | 132 х 52 |
| ЦН-15У-300 | 900 | 300 | 993 | 198 х 78 |
| ЦН-15У-400 | 1600 | 400 | 1324 | 264 х 104 |
| ЦН-15У-500 | 2500 | 500 | 1655 | 330 х 130 |
| ЦН-15У-600 | 3600 | 600 | 1986 | 396 х 156 |
| ЦН-15У-700 | 9000 | 700 | 2317 | 462 х 182 |
| ЦН-15У-800 | 6300 | 800 | 2648 | 528 х 208 |
| ЦН-15У-900 | 8000 | 900 | 2979 | 594 х 234 |
| ЦН-15У-1000 | 9900 | 1000 | 3310 | 660 х 260 |
| ЦН-15У-1200 | 14200 | 1200 | 3972 | 792 х 312 |
| ЦН-15У-1400 | 19400 | 1400 | 4634 | 924 х 364 |
| ЦН-15У-1600 | 25300 | 1600 | 5296 | 1056 х 416 |
| ЦН-15У-1800 | 28500 | 1800 | 5958 | 1188 х 468 |
| ЦН-15У-2000 | 40000 | 2000 | 6620 | 1320 х 520 |
Габаритные и присоединительные размеры циклонов типа ЦН-15У

| Назад | Наверх |